★ Flip Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred) Battle-Scarred | ¥808 | ¥799 | ¥790.52 | -2.08% |
★ Stiletto Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested | ¥1,664.5 | ¥1,684 | ¥1,837.41 | -2.41% |
Howl Pin | ¥349.5 | ¥343.96 | ¥343.39 | +0.60% |
★ Karambit | Slaughter (Factory New) Factory New | ¥8,450 | ¥8,539 | ¥8,550 | -0.74% |
★ Sport Gloves | Amphibious (Battle-Scarred) Battle-Scarred | ¥1,990 | ¥1,965 | ¥1,974.4 | -0.45% |
USP-S | Kill Confirmed (Factory New) Factory New | ¥2,858 | ¥2,707 | ¥2,729.38 | +0.54% |
M4A1-S | Atomic Alloy (Factory New) Factory New | ¥1,760 | ¥1,687 | ¥1,700 | -1.16% |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn | ¥4,866 | ¥4,846.71 | ¥4,778.5 | -0.03% |
AK-47 | Blue Laminate (Field-Tested) Field-Tested | ¥118 | ¥117 | ¥118.42 | +0.97% |
StatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥1,360.85 | ¥1,379.49 | ¥1,369 | +0.51% |
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested) Field-Tested | ¥1,005 | ¥1,002.99 | ¥998.89 | -0.33% |
★ Driver Gloves | Queen Jaguar (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥1,144.48 | ¥1,156 | ¥1,150 | -1.56% |
★ Driver Gloves | Brocade Flowers (Field-Tested) Field-Tested | ¥1,460 | ¥1,518 | ¥1,687.5 | +1.03% |
StatTrak™ Desert Eagle | Cobalt Disruption (Factory New) Factory New | ¥1,334.48 | ¥1,338.4 | ¥1,390 | -0.34% |
StatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Factory New) Factory New | ¥2,712 | ¥2,764 | ¥2,773 | -0.02% |
AK-47 | The Empress (Well-Worn) Well-Worn | ¥710 | ¥695.5 | ¥687.2 | +1.53% |
StatTrak™ M4A1-S | Black Lotus (Factory New) Factory New | ¥317.4 | ¥332.99 | ¥328 | -0.07% |
Five-SeveN | Case Hardened (Factory New) Factory New | ¥729 | ¥712.99 | ¥698.89 | -3.41% |
AWP | Green Energy (Field-Tested) Field-Tested | ¥98.40 | ¥98.00 | ¥98.00 | -2.33% |
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New | ¥1,769 | ¥1,739 | ¥1,740 | -1.07% |
M4A1-S | Welcome to the Jungle (Factory New) Factory New | ¥18,599.5 | ¥18,087.5 | ¥19,350 | -0.09% |
Glock-18 | Gold Toof (Factory New) Factory New | ¥1,436.5 | ¥1,415 | ¥1,395.2 | -0.47% |
★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥15,700 | ¥13,900 | ¥14,306.79 | +0.04% |
★ M9 Bayonet | Night (Field-Tested)
Field-Tested★ Flip Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred)
Battle-Scarred★ Stiletto Knife | Case Hardened (Field-Tested)
Field-TestedHowl Pin
★ Karambit | Slaughter (Factory New)
Factory New★ Sport Gloves | Amphibious (Battle-Scarred)
Battle-ScarredUSP-S | Kill Confirmed (Factory New)
Factory NewM4A1-S | Atomic Alloy (Factory New)
Factory New★ Butterfly Knife | Case Hardened (Well-Worn)
Well-WornAK-47 | Blue Laminate (Field-Tested)
Field-TestedStatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Minimal Wear)
Minimal Wear★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
Field-Tested★ Driver Gloves | Queen Jaguar (Minimal Wear)
Minimal Wear★ Driver Gloves | Brocade Flowers (Field-Tested)
Field-TestedStatTrak™ Desert Eagle | Cobalt Disruption (Factory New)
Factory NewStatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Factory New)
Factory NewAK-47 | The Empress (Well-Worn)
Well-WornStatTrak™ M4A1-S | Black Lotus (Factory New)
Factory NewFive-SeveN | Case Hardened (Factory New)
Factory NewAWP | Green Energy (Field-Tested)
Field-Tested★ StatTrak™ Huntsman Knife | Gamma Doppler (Factory New)
Factory NewM4A1-S | Welcome to the Jungle (Factory New)
Factory NewGlock-18 | Gold Toof (Factory New)
Factory New★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear)
Minimal Wear