M4A1-S | Fade (Factory New)
AK-47 | Fuel Injector (Field-Tested)
AK-47 | Bloodsport (Factory New)
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
AK-47 | Vulcan (Factory New)
AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
AK-47 | Vulcan (Minimal Wear)
AWP | Asiimov (Field-Tested)
AK-47 | Fuel Injector (Minimal Wear)
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
M4A1-S | Printstream (Minimal Wear)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
buff163
BEST¥638.85
155 listed
youpin
¥648.5
91 listed
c5
¥670.65
43 listed
RSI (14)
27.0
Volatility
4.1%
Spread
1.4%
SMA 7d
¥669.05
SMA 30d
¥665.65
Trust
91