30.614 vật phẩm trên Buff163, YouPin, C5Game
| Item | buff163 | youpin | c5 | 24h | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,999.5 | ¥48,569 | ¥48,499.5 | -1.07% |
AWP | LongDog (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥2,750 | ¥2,778.5 | ¥2,769.5 | +0.13% |
AWP | LongDog (Field-Tested) Field-Tested | ¥1,432.35 | ¥1,440 | ¥1,436.5 | +0.16% |
ESL One Cologne 2014 Challengers | ¥595 | ¥518.48 | ¥563.79 | -3.18% |
Glock-18 | Neo-Noir (Factory New) Factory New | ¥2,336 | ¥2,219.5 | ¥2,236 | -0.29% |
P250 | See Ya Later (Field-Tested) Field-Tested | ¥707 | ¥711.3 | ¥718.7 | +0.94% |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥5,940 | ¥5,720 | ¥5,850 | -0.64% |
M4A4 | Full Throttle (Factory New) Factory New | ¥1,921 | ¥1,866 | ¥1,910.6 | -1.04% |
AWP | Desert Hydra (Field-Tested) Field-Tested | ¥10,799 | ¥10,700 | ¥10,799.5 | -0.15% |
AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥299.9 | ¥294 | ¥293.89 | -0.16% |
AWP | Sun in Leo (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥206.5 | ¥208.78 | ¥206.99 | -1.06% |
★ Nomad Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn | ¥1,099.5 | ¥1,097 | ¥1,129.4 | -0.02% |
AK-47 | Wild Lotus (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥76,500 | ¥75,999.5 | ¥76,400 | -0.22% |
USP-S | Purple DDPAT (Factory New) Factory New | ¥1,333.17 | ¥1,328 | ¥1,300 | -2.15% |
Glock-18 | Neo-Noir (Field-Tested) Field-Tested | ¥290 | ¥287 | ¥288 | -0.24% |
M4A4 | Neo-Noir (Field-Tested) Field-Tested | ¥280 | ¥284.61 | ¥284.95 | +1.10% |
★ Ursus Knife Not painted | ¥826 | ¥834.9 | ¥822.5 | +0.08% |
USP-S | Kill Confirmed (Factory New) Factory New | ¥2,835 | ¥2,613.01 | ¥2,635 | -1.27% |
★ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Field-Tested) Field-Tested | ¥3,259 | ¥3,268 | ¥3,270 | +0.05% |
M4A1-S | Moss Quartz (Factory New) Factory New | ¥1,362 | ¥1,257.5 | ¥1,281.5 | -0.61% |
★ Karambit | Bright Water (Minimal Wear) Minimal Wear | ¥3,749.38 | ¥3,695 | ¥3,699 | -0.45% |
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler (Factory New) Factory New | ¥5,300 | ¥5,099 | ¥5,291.11 | -0.14% |
AWP | Chrome Cannon (Field-Tested) Field-Tested | ¥218.4 | ¥215.75 | ¥216.6 | -2.87% |
StatTrak™ Desert Eagle | Printstream (Field-Tested) Field-Tested | ¥455 | ¥445 | ¥445 | -0.33% |
M4A4 | Howl (Factory New)
Factory NewAWP | LongDog (Minimal Wear)
Minimal WearAWP | LongDog (Field-Tested)
Field-TestedESL One Cologne 2014 Challengers
Glock-18 | Neo-Noir (Factory New)
Factory NewP250 | See Ya Later (Field-Tested)
Field-Tested★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
Minimal WearM4A4 | Full Throttle (Factory New)
Factory NewAWP | Desert Hydra (Field-Tested)
Field-TestedAWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)
Minimal WearAWP | Sun in Leo (Minimal Wear)
Minimal Wear★ Nomad Knife | Case Hardened (Well-Worn)
Well-WornAK-47 | Wild Lotus (Minimal Wear)
Minimal WearUSP-S | Purple DDPAT (Factory New)
Factory NewGlock-18 | Neo-Noir (Field-Tested)
Field-TestedM4A4 | Neo-Noir (Field-Tested)
Field-Tested★ Ursus Knife
Not paintedUSP-S | Kill Confirmed (Factory New)
Factory New★ Butterfly Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
Field-TestedM4A1-S | Moss Quartz (Factory New)
Factory New★ Karambit | Bright Water (Minimal Wear)
Minimal Wear★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler (Factory New)
Factory NewAWP | Chrome Cannon (Field-Tested)
Field-TestedStatTrak™ Desert Eagle | Printstream (Field-Tested)
Field-Tested